C-Juniorit
YHTEYSTIEDOT |
BLUES C |
|
| Vastuuvalmentaja: | ||
| Saku Martikainen | 050 - 5334 435 | saku.martikainen@yahoo.com |
| Valmentajat: | ||
| Janne Tuunanen | 0400 - 597 617 | janne.tuunanen@yahoo.com |
| Maalivahtivalmentaja: | ||
| Leif Berggren | 010 686 7007 | leif.berggren@fi.huhtamaki.com |
| Vastuuhuoltaja: | ||
| Teemu Kujanpää | ||
| Huoltajat: | ||
| Joukkueenjohtaja: | ||
| Mika Heikkinen | 0400-814564 | |
| Rahastonhoitaja: | ||
| Jaana Tervo | ||
| Viikko | PVM | Aika | Paikalla | Tapahtuma | Paikka | Huom! | |
| 30 | MA | 26.heinä | 16.30-18.00 | 15.30 | Oheinen + Jää | Leppävaara RBK | Saadaan kuivari käyttöön |
| TI | 27.heinä | 11.30-13.00 | 10.30 | Oheinen + Jää | Leppävaara RBK | Ruoka hallilla | |
| TI | 27.heinä | 16.30-18.00 | 15.30 | Oheinen + Jää | Leppävaara RBK | ||
| KE | 28.heinä | 16.30-18.00 | 15.30 | Oheinen + Jää | Leppävaara RBK | ||
| TO | 29.heinä | 11.30-13.00 | 10.30 | Oheinen + Jää | Leppävaara RBK | Ruoka hallilla | |
| TO | 29.heinä | 16.30-18.00 | 15.30 | Oheinen + Jää | Leppävaara RBK | ||
| PE | 30.heinä | 11.30-13.00 | 10.30 | Oheinen + Jää | Leppävaara RBK | Ruoka hallilla | |
| LA | 31.heinä | vapaa | |||||
| SU | 1.elo | vapaa | |||||
| 31 | MA | 2.elo | 9.30-11.00 | 8.30 | Oheinen + Jää | MK 2 | |
| MA | 2.elo | 14.30-16.00 | 14.00 | Jää + Oheinen | MK 2 | ||
| TI | 3.elo | 9.30-11.00 | 8.30 | Oheinen + Jää | MK 2 | ||
| TI | 3.elo | 14.30-16.00 | 14.00 | Jää + Oheinen | MK 2 | ||
| KE | 4.elo | 14.30-16.00 | 13.30 | Oheinen + Jää | MK 2 | ||
| TO | 5.elo | 9.30-11.00 | 8.30 | Oheinen + Jää | MK 2 | ||
| TO | 5.elo | 14.30-16.00 | 14.00 | Jää + Oheinen | MK 2 | ||
| PE | 6.elo | 14.30-16.00 | 13.30 | Oheinen + Jää | MK 2 | ||
| LA | 7.elo | 18:15-20:45 | 17:15 | BluesB/C vs Blues C | MK 3 | ||
| SU | 8.elo | vapaa | |||||
| 32 | MA | 9.elo | 14.30-16.00 | 13.30 | Oheinen + Jää | MK2 | |
| TI | 10.elo | 18:30-20:30 | 17.00 | Jokerit - Blues | Pasilan jääluola | ||
| KE | 11.elo | 14.30-16.00 | 13.30 | Oheinen + Jää | MK2 | ||
| TO | 12.elo | 14.30-16.00 | 13.30 | Oheinen + Jää | MK2 | ||
| PE | 13.elo | Lions Cup 2010 | Matinkylä | ||||
| LA | 14.elo | Lions Cup 2010 | Matinkylä | ||||
| SU | 15.elo | Lions Cup 2010 | Matinkylä | ||||
| 33 | MA | 16.elo | 17.00-18.00 | 17.00 | Palaveri | Matinkylä | |
| TI | 17.elo | 19.00-20.30 | 18.00 | Oheinen + Jää | MK2 | ||
| KE | 18.elo | 17.30-19.00 | 16.30 | Oheinen + Jää | MK2 | ||
| TO | 19.elo | 19.00-20.30 | 18.00 | Oheinen + Jää | MK2 | ||
| PE | 20.elo | Stockmann Cup 2010 | Oulu | ||||
| LA | 21.elo | Stockmann Cup 2010 | Oulu | ||||
| SU | 22.elo | Stockmann Cup 2010 | Oulu | ||||



